الخطة الدراسية
Study Plan | |||||||
FIRST level ( 1st Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Arabic Language I | لغة عربية 1 | RAZ111 | 2 | - | 2 | ||
English Language | لغة انجليزية | RAZ112 | 2 | - | 2 | ||
Computer Skills | مهارات حاسوب | RAZ113 | 1 | 2 | 2 | ||
Islamic Culture | ثقافة إسلامية | RAZ114 | 2 | - | 2 | ||
Introduction of pharmacy | مقدمة في مهنة الصيدلة | PHA115 | 2 | 2 | |||
General Biology | أحياء عامة | CSC116 | 2 | 2 | 3 | ||
General Chemistry | كيمياء عامة | CSC117 | 2 | 2 | 3 | ||
National Culture1 | ثقافة وطنية1 | RAZ118 | 2 | - | 2 | ||
Total | 15 | 6 | 18 |
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite
FIRST level (2nd Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Arabic Language II | لغة عربية 2 | RAZ121 | 2 | - | 2 | ||
Communication Skills | مهارات اتصال | RAZ122 | 2 | 2 | |||
Physics | فيزياء | CSC123 | 2 | 2 | 3 | ||
Mathematics | رياضيات | CSC124 | 2 | - | 2 | ||
Medical Terminology | مصطلحات طبية | MHS125 | 2 | - | 2 | ||
Pharmaceutical Organic Chemistry I | كيمياء عضوية صيدلانية 1 | PHA126 | 2 | 2 | 3 | ||
Anatomy & Histology | تشريح وانسجة | MHS127 | 2 | 2 | 3 | ||
Drug Discovery & Development | اكتشاف وتطوير الدواء | PHA128 | 2 | - | 2 | ||
Total | 16 | 6 | 19 |
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite
SECOND level (1st Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Physical Pharmacy | صيدلة فيزيائية | PHA211 | 2 | 2 | 3 | ||
Psychology | علم نفس | MSH212 | 2 | 2 | |||
Physiology I | علم وظائف الأعضاء 1 | MSH213 | 2 | 2 | |||
Pharmaceutical Organic Chemistry II | كيمياء عضوية صيدلانية 2 | PHA214 | 2 | 2 | 3 | ||
Biochemistry | كيمياء حيوية 1 | CSC215 | 2 | 2 | 3 | ||
Immunology | علم المناعة | PHA216 | 2 | 2 | |||
Pharmaceutical Calculations | الحسابات الصيدلانية | PHA217 | 2 | 2 | |||
National Culture2 | ثقافة وطنية2 | RAZ218 | 2 | 2 | |||
Total | 16 | 6 | 19 |
SECOND level (2nd Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Physiology II | علم وظائف الأعضاء 2 | CSC221 | 2 | - | 2 | ||
Pharmaceutics I | صيدلانيات 1 | PHA222 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmaceutical Analytical Chemistry | كيمياء تحليلية صيدلانية | PHA223 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmacognosy | علم العقاقير | PHA224 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmaceutical Microbiology | أحياء دقيقة صيدلانية | PHA225 | 2 | 2 | 3 | ||
Pathology | علم الأمراض | MSH226 | 2 | 2 | |||
Medicinal Chemistry I | كيمياء دوائية 1 | PHA227 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmacology I | علم أدوية 1 | PHA228 | 2 | 2 | |||
Total | 16 | 10 | 21 |
THIRD level (1st Semester) | |||||||
No | Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | ||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Medicinal Chemistry II | كيمياء دوائية 2 | PHA311 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmaceutics II | صيدلانيات 2 | PHA312 | 2 | 2 | 3 | ||
Medical parasitology | طفيليات طبية | CSC313 | 2 | 2 | 3 | ||
Biochemistry II | كيمياء حيوية 2 | CSC314 | 2 | 2 | 3 | ||
Phytotherapy | المعالجة بالأعشاب | PHA315 | 2 | - | 2 | ||
Pharmacology II | علم الأدوية 2 | PHA316 | 2 | 2 | |||
Pharmaceutical Instrumental Analysis | تحليل الي صيدلاني | PHA317 | 2 | 2 | 3 | ||
Drug Information System | نظم المعلومات الصيدلانية | PHA318 | 2 | - | 2 | ||
Professional Skills I | مهارات مهنية 1 | PHD319 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 10 | 22 |
Th: Theoretical ( Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; ; Pr: Prerequisite ; Co: Corequisite
THIRD level (2nd Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Phytochemistry | كيمياء عقاقير | PHA321 | 2 | 2 | 3 | ||
Pharmacology III | علم الأدوية 3 | PHA322 | 2 | - | 2 | ||
Professional Ethics and Regulations | أخلاقيات وتشريعات المهنة | MHS323 | 2 | 2 | |||
Public health | صحة عامة | CSC324 | 2 | 2 | |||
Pharmaceutical Technology | تكنولوجيا صيدلانية | PHA325 | 2 | 2 | 3 | ||
Complementary and Alternative Medicine | الطب التكميلي والبديل | PHA326 | 2 | 2 | |||
Biopharmaceutics | صيدلة حيوية | PHA327 | 2 | - | 2 | ||
Clinical Nutrition | تغذية سريرية | PHD328 | 2 | - | 2 | ||
Professional Skills II | مهارات مهنية 2 | PHD329 | 1 | 1 | |||
Total | 17 | 4 | 19 |
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite
FOURTH level (1st Semester) | |||||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||||
Biostatistics | إحصاء حيوي | MHS411 | 2 | - | 2 | ||||
Pathophysiology and Therapeutics I | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 1 | PHD412 | 2 | 2 | |||||
Integrated-Case based Learning I | التعلم القائم على الحالات 1 | PHD413 | 2 | 1 | |||||
Pathophysiology and Therapeutics II | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 2 | PHD414 | 2 | 2 | |||||
Integrated-Case based Learning II | التعلم القائم على الحالات 2 | PHD415 | 2 | 1 | |||||
Pharmacology IV | علم الأدوية 4 | PHA416 | 2 | - | 2 | ||||
Pharmacokinetics | حركية الدواء | PHA417 | 2 | 2 | 3 | ||||
Clinical Immunology | علم المناعة السريري | PHD418 | 2 | 2 | |||||
Total | 12 | 6 | 15 | ||||||
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite
FOURTH level (2nd Semester) | |||||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||||
Th | Pr. | Tr | Cr.hr | ||||||
Research methodology | طرق بحث | MHS421 | 2 | - | 2 | ||||
Pathophysiology and Therapeutics III | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 3 | PHD422 | 2 | - | 2 | ||||
Integrated-Case based Learning III | التعلم القائم على الحالات 3 | PHD423 | 2 | 1 | |||||
Pharmacy Training I | تدريب صيدلاني ميداني 1 | PHF424 | 3 | 1 | |||||
Pathophysiology and Therapeutics IV | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 4 | PHD425 | 2 | - | 2 | ||||
Integrated-Case based Learning IV | التعلم القائم على الحالات 4 | PHD426 | - | 2 | 1 | ||||
Clinical Pharmacokinetics | حركية الدواء السريري | PHD427 | 2 | 2 | 3 | ||||
Clinical Toxicology | علم السموم السريري | PHD428 | 2 | - | 2 | ||||
Total | 10 | 6 | 3 | 14 | |||||
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite; *: equivalent to 10 actual hours weekly at the field for 12 weeks
FIFTH level (1st Semester) | ||||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | ||||
Th | Pr. | Cr.hr | ||||||
Graduation project | مشروع تخرج | MHS511 | 3 | - | 3 | |||
Pathophysiology and Therapeutics V | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 5 | PHD512 | 2 | - | 2 | |||
Integrated-Case based Learning V | التعلم القائم على الحالات 5 | PHD513 | 2 | 1 | ||||
Pathophysiology and Therapeutics VI | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 6 | PHD514 | 2 | - | 2 | |||
Integrated-Case based Learning VI | التعلم القائم على الحالات 6 | PHD515 | 2 | 1 | ||||
Pharmacy Training II | تدريب صيدلاني 2 | PHF516 | 3 | 1 | ||||
Pharmacy practice I | مهارات صيدلانية 1 | PHD517 | 1 | 1 | ||||
Clinical Microbiology | ميكروبيولوجي سريري | PHD518 | 2 | 2 | 3 | |||
Total | 10 | 6 | 3 | 14 |
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab.; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite; *: equivalent to 10 actual hours weekly at the field for 12 weeks
FIFTH level (2nd Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Prerequisite (Pre)/ Corequisite (Co) | |||
Th | Pr. | Cr.hr | |||||
Pathophysiology and Therapeutics VII | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 7 | PHD521 | 2 | - | 2 | ||
Pharmacoeconomics & Epidemiology | اقتصاد صيدلاني وعلم الوبائيات | PHD522 | 2 | - | 2 | ||
Integrated-Case based Learning VII | التعلم القائم على الحالات 7 | PHD523 | 2 | 1 | |||
Pathophysiology and Therapeutics VIII | فسيولوجيا الامراض والعلاجيات 8 | PHD524 | 2 | 2 | |||
Integrated-Case based Learning VIII | التعلم القائم على الحالات 8 | PHD525 | 2 | 1 | |||
Pharmaceutical Management and Marketing | الإدارة الصيدلانية والتسويق | PHD526 | 2 | - | 2 | ||
Medication Therapy Management I | إدارة العلاج الدوائي 1 | PHD527 | 2 | - | 2 | ||
Pharmacy practice II | مهارات صيدلانية 2 | PHD528 | 1 | 1 | |||
Total | 11 | 4 | 13 |
Th: Theoretical (Lecture, seminar, tutorial, etc.), Pr: practical at lab; Pr: Prerequisite; Co: Corequisite
Sixth level (1st Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Weeks | |||
Th | Tr | Cr.hr | |||||
Cardiology rotation | قسم القلب | PHF611 | 40 | 4 | 5 | ||
Oncology rotation | قسم الأورام | PHF612 | 40 | 4 | 5 | ||
Ambulatory rotation | قسم العيادات الخارجية | PHF613 | 40 | 4 | 5 | ||
Intensive care unit & Respiratory | العناية المركزة والجهاز التنفسي | PHF614 | 40 | 4 | 5 | ||
Total | 800 | 16 | 20 |
Sixth level (2nd Semester) | |||||||
Course Name | اسم المقرر | Code | Credit hours | Weeks | |||
Th | Tr | Cr.hr | |||||
Internal medicine I | الطب الباطني 1 | PHF621 | 40 | 4 | 5 | ||
Internal medicine II | الطب الباطني 2 | PHF622 | 40 | 4 | 5 | ||
Pediatrics rotation | طب الأطفال | PHF623 | 40 | 4 | 5 | ||
Gynecology & Geriatric | النساء والتوليد& كبار السن | PHF624 | 40 | 4 | 5 | ||
Total | 800 | 16 | 20 |
32 credit = 40 weeks Or 1600 hours of (Training)
اجمالي عدد الساعات المعتمدة 206